PC Ordinateur portable MSI Prestige 14 AI+ D3MG-016FR/Core Ultra 9 386H/14"/32G/1T/W11H Intel Graphics
- D3MG-016FR
PC Ordinateur portable MSI Prestige 14 AI+ D3MG-016FR/Core Ultra 9 386H/14"/32G/1T/W11H Intel Graphics. Cette configuration comprend Processeur Intel Core Ultra 9 386H, 32 Go de mémoire vive, 1 To de stockage.
- Modèle de processeur : Intel Core Ultra 9 386H
- Mémoire RAM : 32 Go
- Capacité SSD totale : 1 To
- Taille de l’écran : 14"
- Système d’exploitation : Windows 11 Home
PC Ordinateur portable MSI Prestige 14 AI+ D3MG-016FR/Core Ultra 9 386H/14"/32G/1T/W11H Intel Graphics
PC Ordinateur portable MSI Prestige 14 AI+ D3MG-016FR/Core Ultra 9 386H/14"/32G/1T/W11H Intel Graphics. Cette configuration comprend Processeur Intel Core Ultra 9 386H, 32 Go de mémoire vive, 1 To de stockage.
Points clés
- Modèle de processeur : Intel Core Ultra 9 386H
- Mémoire RAM : 32 Go
- Capacité SSD totale : 1 To
- Taille de l’écran : 14"
- Système d’exploitation : Windows 11 Home
Présentation du produit
PC Ordinateur portable MSI Prestige 14 AI+ D3MG-016FR/Core Ultra 9 386H/14"/32G/1T/W11H Intel Graphics. Cette configuration comprend Processeur Intel Core Ultra 9 386H, 32 Go de mémoire vive, 1 To de stockage.
MSI Prestige 14 AI+ D3MG-016FR 9 386H 14"/2*16G/1T/IntelArcGraphics/W11*4661
Chargeur non inclus / Bundle avec une station d'acceuil offerte (EAN : 4719072852023)
Caractéristiques techniques
| Taille de l’écran | 14" |
|---|---|
| Chargeur non inclus / Bundle avec une station d'acceuil offerte (EAN | 4719072852023) |
| Couleur | Gris |
| Format | Clapet |
| Largeur | 315,6 mm |
| Poids | 1,32 kg |
| Profondeur | 221,9 mm |
| Ports USB | 2 |
| Puissance alimentation | 65 W |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Webcam | Oui |
| Capacité SSD totale | 1 To |
| Capacité batterie | 81 Wh |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Stockage | 1 To |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Ethernet | Non |
| Fabricant du processeur | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Graphics |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 9 |
| Fréquence turbo du processeur | 4,9 GHz |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 3) |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Lecteur de cartes | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Microphone | Oui |
| Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d’adaptateur graphique intégré | Intel Graphics |
| Modèle de processeur | 386H |
| Modèle du Bluetooth | 6.0 |
| Cache du processeur | 18 Mo |
| Mémoire RAM | 32 Go |
| NVMe | Oui |
| Nom de marque original | MSI |
| Nombre de SSD | 1 |
| Cellules batterie | 4 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
| Haut-parleurs | 6 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Pavé numérique | Non |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1200 pixels |
| Supports de stockage | SSD |
| Système d’exploitation | Windows 11 Home |
| Définition commerciale | Full HD+ |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Type de mémoire | LPDDR5x-SDRAM |
| Type de dalle | OLED |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Écran tactile | Non |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Période de garantie | 2 année(s) |
| Mémoire maximale | 64 Go |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Positionnement de marché | Professionnel |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | Blanc |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Hauteur (arrière) | 1,39 cm |
| Hauteur (avant) | 1,19 cm |
| Matériau du boîtier/corps | Métal, Plastique |
| Nom de la couleur | Platinum Gray |
| Palette de couleurs | 100% |
| Port de câble antivol | Oui |
| TPM | Oui |
| Puissance de base du processeur | 25 W |
| Puissance maximum du turbo | 80 W |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Support de mémoire | Intégré |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Écran antireflet | Oui |
| Nombre de threads | 16 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Chargeur fourni | Oui |
| L’indice de réparabilité | 7.1 |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,9 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,9 GHz |
| Lecteur d’empreintes | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Subwoofer (caisson de basses) intégré | Oui |
| Langue du clavier | Français |
| Nombre de microphones | 3 |
| Temps de réponse montée/descente | 60 ms |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Poids de la batterie | 284 g |
| Nombre de touches du clavier | 81 |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Performances de la NPU jusqu'à | 50 TOPs |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Support rareté | Oui |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 3,5 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 1600 MHz |
| Touche Copilot | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Processeur | Core Ultra 9 386H |
| Couleur du produit | Gris |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Caméra avant | Oui |
| Capacité de la batterie | 81 Wh |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Ethernet/LAN | Non |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,9 GHz |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Microphone intégré | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Graphics |
| Mémoire cache du processeur | 18 Mo |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 6 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Taille de l'écran | 14" |
| Type HD | Full HD+ |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Type de panneau | OLED |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Version HDMI | 2.1 |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Clavier backlight | Oui |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Language du clavier | Français |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,6 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,1 GHz |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 4 |
| Copilot+ PC | Oui |
Identification du produit
| Référence fabricant | D3MG-016FR |
|---|---|
| EAN | 4711377414661 |




