PC Ordinateur portable ASUS ExpertBook PM3406CKA-LY0066X/AMD Ryzen AI 7 350/14"/16G/512G/W11P AMD Radeon 860M
- PM3406CKA-LY0066X
- Derniers articles en stock
PC Ordinateur portable ASUS ExpertBook PM3406CKA-LY0066X/AMD Ryzen AI 7 350/14"/16G/512G/W11P AMD Radeon 860M. Cette configuration comprend Processeur AMD Ryzen AI 7 350, 16 Go de mémoire vive, 512 Go de stockage.
- Modèle de processeur : AMD Ryzen AI 7 350
- Mémoire RAM : 16 Go
- Stockage : 512 Go
- Taille de l’écran : 14"
- Système d’exploitation : Windows 11 Pro
1 139,99 €
TTC
PC Ordinateur portable ASUS ExpertBook PM3406CKA-LY0066X/AMD Ryzen AI 7 350/14"/16G/512G/W11P AMD Radeon 860M
PC Ordinateur portable ASUS ExpertBook PM3406CKA-LY0066X/AMD Ryzen AI 7 350/14"/16G/512G/W11P AMD Radeon 860M. Cette configuration comprend Processeur AMD Ryzen AI 7 350, 16 Go de mémoire vive, 512 Go de stockage.
Points clés
- Modèle de processeur : AMD Ryzen AI 7 350
- Mémoire RAM : 16 Go
- Stockage : 512 Go
- Taille de l’écran : 14"
- Système d’exploitation : Windows 11 Pro
Présentation du produit
PC Ordinateur portable ASUS ExpertBook PM3406CKA-LY0066X/AMD Ryzen AI 7 350/14"/16G/512G/W11P AMD Radeon 860M. Cette configuration comprend Processeur AMD Ryzen AI 7 350, 16 Go de mémoire vive, 512 Go de stockage.
ASUS PM3406CKA-LY0066X (M002M0) AI 7 350/14"/16G/512G/W11P *6716
Caractéristiques techniques
| Taille de l’écran | 14" |
|---|---|
| Mémoire RAM | 16 Go |
| Stockage | 512 Go |
| Système d’exploitation | Windows 11 Pro |
| Couleur | Gris |
| Format | Clapet |
| Largeur | 312,7 mm |
| Profondeur | 227,1 mm |
| Type de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Ports USB | 2 |
| Ports USB-C | 2 |
| Puissance alimentation | 65 W |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Webcam | Oui |
| Capacité SSD totale | 512 Go |
| Capacité batterie | 70 Wh |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Fabricant du processeur | AMD |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Famille de processeur | AMD Ryzen AI 7 |
| Fréquence turbo du processeur | 5 GHz |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Lecteur optique | Non |
| Microphone | Oui |
| Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d’adaptateur graphique intégré | AMD Radeon 860M |
| Modèle de processeur | 350 |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| NVMe | Oui |
| Nombre de SSD | 1 |
| Cellules batterie | 4 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Pavé numérique | Non |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1200 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Support 4K | Oui |
| Supports de stockage | SSD |
| Définition commerciale | WUXGA |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
| Type de mémoire | DDR5-SDRAM |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Écran tactile | Non |
| Mémoire maximale | 64 Go |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Positionnement de marché | Professionnel |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,25 A |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Rapport d’image | 16:10 |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Hauteur (arrière) | 1,8 cm |
| Hauteur (avant) | 1,79 cm |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Nom de la couleur | Misty Grey |
| Palette de couleurs | 45% |
| TPM | Oui |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Windows Hello | Oui |
| Écran antireflet | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Nombre de threads | 16 |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Chargeur fourni | Oui |
| L’indice de réparabilité | 9.9 |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Lecteur d’empreintes | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Cache L2 | 8 Mo |
| Cache L3 | 16 Mo |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 66 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 50 TOPs |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Prise en charge de la carte graphique intégrée 8K | Oui |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
| Couleur du produit | Gris |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Caméra avant | Oui |
| Capacité de la batterie | 70 Wh |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
| LAN Ethernet | taux de transfert des données : 1000 Mbit/s |
| Microphone intégré | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 860M |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Taille de l'écran | 14" |
| Type HD | WUXGA |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Version HDMI | 2.1 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Clavier backlight | Oui |
| Format d'image | 16:10 |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Identification du produit
| Référence fabricant | PM3406CKA-LY0066X |
|---|---|
| EAN | 4711636136716 |




