Écran AOC 25G4SRE
- 25G4SRE
Écran AOC 25G4SRE. Cette configuration comprend taille de l'écran : 24.5".
- Taille de l'écran : 24.5"
- Couleur du produit : Noir, Rouge
- Hauteur du colis : 420 mm
- Largeur du colis : 625 mm
- Poids du paquet : 6,15 kg
159,99 €
TTC
Écran AOC 25G4SRE
Écran AOC 25G4SRE. Cette configuration comprend taille de l'écran : 24.5".
Points clés
- Taille de l'écran : 24.5"
- Couleur du produit : Noir, Rouge
- Hauteur du colis : 420 mm
- Largeur du colis : 625 mm
- Poids du paquet : 6,15 kg
Présentation du produit
AOC 25G4SRE
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Noir, Rouge |
|---|---|
| Hauteur du colis | 420 mm |
| Largeur du colis | 625 mm |
| Poids du paquet | 6,15 kg |
| Profondeur du colis | 141 mm |
| Diagonale d'écran (cm) | 62,2 cm |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Taille de l'écran | 24.5" |
| Taux de rafraichissement | 310 Hz |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | Fast IPS |
| Écran tactile | Non |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation électrique typique | 30 W |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Période de garantie | 3 année(s) |
| Version HDMI | 2.0 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Positionnement de marché | Gaming |
| Format d'image | 16:9 |
| Port de câble antivol | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Écran antireflet | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -3 - 21° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Certification | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant |
| Châssis avant | Noir |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Conception sans châssis | Oui |
| Couverture sRGB (max) | 115,3% |
| Faible décalage d'entrée | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| HDMI | Oui |
| Hauteur (sans support) | 324,8 mm |
| Hauteur (support inclus) | 438,4 mm |
| Largeur (sans support) | 560,1 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 560,1 mm |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
| Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² |
| Montage VESA | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pas de pixel | 0,2832 x 0,2832 mm |
| Poids (avec support) | 3,66 kg |
| Poids (sans support) | 2,87 kg |
| Profondeur (sans support) | 52,1 mm |
| Profondeur (support inclus) | 194,1 mm |
| Sortie casque audio | Oui |
| Support détachable | Oui |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie d'affichage | LED |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Type de rétro | W-LED |
| Couverture Adobe RGB | 90,1% |
| Densité en pixels | 89,91 pixels par pouce |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 90,6% |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Nombre de langues OSD | 19 |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Contrôle de l'ombrage | Oui |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 310 Hz |
| Point de composition | Oui |
| Réduction du flou de mouvement | Oui |
| Compteur FPS | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 18 kWh |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 350 kHz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 33 kWh |
| Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologies spécifiques à la marque | Crosshair |
| Certificats de conformité | RoHS, WEEE |
| Temps de réponse (MPRT) | 0,3 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Marque | AOC |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Identification du produit
| Référence fabricant | 25G4SRE |
|---|---|
| EAN | 4038986633024 |
25G4SRE
21 Produits
Fiche technique
- Taille de l'écran
- 24,5 pouces
- Résolution de l'écran
- 1920 × 1080
- Type de dalle
- Fast IPS
- Fréquence de rafraîchissement
- 310 Hz




