Écran Philips Evnia 34M2C3500L/00 écran plat de PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels Wide Quad HD LCD Noir
- 34M2C3500L/00
Écran Philips Evnia 34M2C3500L/00 écran plat de PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels Wide Quad HD LCD Noir. Cette configuration comprend taille de l'écran : 34".
- Taille de l'écran : 34"
- Couleur du produit : Noir
- Hauteur du colis : 480 mm
- Largeur du colis : 930 mm
- Plug and Play : Oui
249,99 €
TTC
Écran Philips Evnia 34M2C3500L/00 écran plat de PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels Wide Quad HD LCD Noir
Écran Philips Evnia 34M2C3500L/00 écran plat de PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels Wide Quad HD LCD Noir. Cette configuration comprend taille de l'écran : 34".
Points clés
- Taille de l'écran : 34"
- Couleur du produit : Noir
- Hauteur du colis : 480 mm
- Largeur du colis : 930 mm
- Plug and Play : Oui
Présentation du produit
MONITEUR PHILIPS 34" *34M2C3500L/00* VA 180Hz Curved 2*HDMI/DP*1945
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) : 1997883
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Hauteur du colis | 480 mm |
| Largeur du colis | 930 mm |
| Plug and Play | Oui |
| Poids du paquet | 9,47 kg |
| Profondeur du colis | 188 mm |
| Sortie audio | Oui |
| Diagonale d'écran (cm) | 86,36 cm |
| Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Taille de l'écran | 34" |
| Taux de rafraichissement | 180 Hz |
| Type HD | Wide Quad HD |
| Type de panneau | Fast VA |
| Écran tactile | Non |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation électrique typique | 31 W |
| Câbles inclus | DisplayPort, Secteur, HDMI |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Version HDMI | 2.0 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Positionnement de marché | Gaming |
| Format d'image | 21:9 |
| Nom de la couleur | Charcoal |
| Port de câble antivol | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Écran antireflet | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Couverture NTSC (normale) | 105% |
| Couverture sRGB (max) | 125% |
| Dureté de la surface | 3H |
| Faible décalage d'entrée | Oui |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| HDCP | Oui |
| HDMI | Oui |
| Hauteur (sans support) | 369 mm |
| Hauteur (support inclus) | 464 mm |
| Largeur (sans support) | 808 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 808 mm |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Montage VESA | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pas de pixel | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Poids (avec support) | 7,33 kg |
| Poids (sans support) | 6,5 kg |
| Profondeur (sans support) | 69 mm |
| Profondeur (support inclus) | 251 mm |
| Sortie casque audio | Oui |
| Support inclus | Oui |
| Taille visualisable horizontale | 79,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,4 cm |
| Taux de contraste | 4000:1 |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Type de rétro | W-LED |
| Version HDCP | 2.2 |
| Couverture Adobe RGB | 103% |
| Densité en pixels | 109,68 pixels par pouce |
| Voyants | Veille, Fonctionnement |
| Affichage multilingue à l'écran | Allemand, Hongrois, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Italien, Suédois, Japonais, Polonais, Portugais, Turc, Chinois simplifié, Finlandais, Coréen, Ukrainien, Chinois traditionnel, Français, Russe, Grec, Tchèque |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Nombre de langues OSD | 21 |
| Taux de courbure d'écran | 1500R |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 255 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 180 Hz |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Composant synchronisation vidéo | Separate sync |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 31 kWh |
| DDC/CI | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega Infinity DCR |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 60 kWh |
| Ne contient pas | PVC/BFR, Mercure |
| Taux de diffusion | 25% |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| SmartResponse | 0,5 ms |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1997883 |
| Certificats de conformité | EAC, RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CB, CE, TÜV mark, UKCA |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Marque | PHILIPS |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
Identification du produit
| Référence fabricant | 34M2C3500L/00 |
|---|---|
| EAN | 8721038001945 |
34M2C3500L/00
30 Produits
Fiche technique
- Taille de l'écran
- 34 pouces
- Résolution de l'écran
- 3440 × 1440
- Fréquence de rafraîchissement
- 180 Hz




