Écran AOC Q27E4U "TOP SELLERS"
- Q27E4U
Écran AOC Q27E4U "TOP SELLERS". Cette configuration comprend taille de l'écran : 27".
- Taille de l'écran : 27"
- Couleur du produit : Noir
- Hauteur du colis : 480 mm
- Largeur du colis : 730 mm
- Poids du paquet : 9,05 kg
159,99 €
TTC
Écran AOC Q27E4U "TOP SELLERS"
Écran AOC Q27E4U "TOP SELLERS". Cette configuration comprend taille de l'écran : 27".
Points clés
- Taille de l'écran : 27"
- Couleur du produit : Noir
- Hauteur du colis : 480 mm
- Largeur du colis : 730 mm
- Poids du paquet : 9,05 kg
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Hauteur du colis | 480 mm |
| Largeur du colis | 730 mm |
| Poids du paquet | 9,05 kg |
| Profondeur du colis | 139 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Sortie audio | Oui |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Taille de l'écran | 27" |
| Taux de rafraichissement | 120 Hz |
| Type HD | Quad HD |
| Type de panneau | IPS |
| Écran tactile | Non |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation électrique typique | 31 W |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB Type-C vers USB Type-C |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT, TCO10 |
| Période de garantie | 5 année(s) |
| Version HDMI | 2.0 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Positionnement de marché | Professionnel |
| Format d'image | 16:9 |
| Port de câble antivol | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Écran antireflet | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 30° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Appareil photo intégré | Non |
| Certification | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,TUV-GS-Mark,TUV Ergo,EAC,FCC |
| Châssis avant | Noir |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Couverture sRGB (max) | 121,9% |
| Dureté de la surface | 3H |
| Forme d'écran | Plat |
| HDMI | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Montage VESA | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pivot | Oui |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | 0 - 175° |
| Poids (avec support) | 6,15 kg |
| Poids (sans support) | 4,14 kg |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Support détachable | Oui |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie d'affichage | LED |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Type de rétro | W-LED |
| Version du concentrateur USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Densité en pixels | 109 pixels par pouce |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 16 kWh |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | D |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 16 kWh |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,8 m |
| Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
| Taux de diffusion | 25% |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Gradation locale | Oui |
| Certificats de conformité | REACH, RoHS, WEEE |
| Version de la sortie DisplayPort | 1.2 |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Marque | AOC |
| AOC Q27E4U 27' 16 | 9 IPS 120Hz 2560x1440 HAS 150mm HDMI x 1x 2.0 DP x 1x 1.4 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Identification du produit
| Référence fabricant | Q27E4U |
|---|---|
| EAN | 4038986182812 |
Q27E4U
23 Produits
Fiche technique
- Taille de l'écran
- 27 pouces
- Résolution de l'écran
- 2560 × 1440
- Type de dalle
- IPS
- Fréquence de rafraîchissement
- 120 Hz




