Écran AOC Q25G4SX (Q25G4SR)
- Q25G4SR
Écran AOC Q25G4SX (Q25G4SR). Cette configuration comprend taille de l'écran : 24.5".
- Taille de l'écran : 24.5"
- Couleur du produit : Noir, Rouge
- Hauteur du colis : 139 mm
- Largeur du colis : 690 mm
- Poids du paquet : 7,45 kg
289,99 €
TTC
Écran AOC Q25G4SX (Q25G4SR)
Écran AOC Q25G4SX (Q25G4SR). Cette configuration comprend taille de l'écran : 24.5".
Points clés
- Taille de l'écran : 24.5"
- Couleur du produit : Noir, Rouge
- Hauteur du colis : 139 mm
- Largeur du colis : 690 mm
- Poids du paquet : 7,45 kg
Présentation du produit
AOC Q25G4SR
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Noir, Rouge |
|---|---|
| Hauteur du colis | 139 mm |
| Largeur du colis | 690 mm |
| Poids du paquet | 7,45 kg |
| Profondeur du colis | 139 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Diagonale d'écran (cm) | 62,2 cm |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Taille de l'écran | 24.5" |
| Taux de rafraichissement | 300 Hz |
| Type HD | Quad HD |
| Type de panneau | Fast IPS |
| Écran tactile | Non |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation électrique typique | 23 W |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Période de garantie | 3 année(s) |
| Version HDMI | 2.1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Positionnement de marché | Gaming |
| Format d'image | 16:9 |
| Port de câble antivol | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Écran antireflet | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -3 - 21° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Appareil photo intégré | Non |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Certification | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant |
| Châssis avant | Noir |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Couverture sRGB (max) | 114,7% |
| Faible décalage d'entrée | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| HDMI | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Hauteur (sans support) | 325,3 mm |
| Hauteur (support inclus) | 498,9 mm |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| Largeur (sans support) | 560,1 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 560,1 mm |
| Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² |
| Montage VESA | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pivot | Oui |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° |
| Poids (avec support) | 4,76 kg |
| Poids (sans support) | 3,76 kg |
| Profondeur (sans support) | 52,2 mm |
| Profondeur (support inclus) | 207,6 mm |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Support détachable | Oui |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie d'affichage | LED |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Type de rétro | W-LED |
| Couverture Adobe RGB | 91% |
| Densité en pixels | 119,89 pixels par pouce |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 91,3% |
| Voyants | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Nombre de langues OSD | 19 |
| Contrôle de l'ombrage | Oui |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 450 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 300 Hz |
| Point de composition | Oui |
| Réduction du flou de mouvement | Oui |
| Compteur FPS | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 21 kWh |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 40 kWh |
| Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologies spécifiques à la marque | Crosshair |
| Certificats de conformité | REACH, RoHS, WEEE |
| Temps de réponse (MPRT) | 0,3 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
| Marque | AOC |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Identification du produit
| Référence fabricant | Q25G4SR |
|---|---|
| EAN | 4038986142748 |
Q25G4SR
30 Produits
Fiche technique
- Taille de l'écran
- 24,5 pouces
- Résolution de l'écran
- 2560 × 1440
- Type de dalle
- Fast IPS
- Fréquence de rafraîchissement
- 300 Hz




