Écran AOC E2 22E2UMF
- 22E2UMF
Écran AOC E2 22E2UMF. Cette configuration comprend taille de l'écran : 22".
- Taille de l'écran : 22"
- Couleur du produit : Noir
- Hauteur du colis : 127 mm
- Largeur du colis : 559 mm
- Poids du paquet : 6,69 kg
119,99 €
TTC
Écran AOC E2 22E2UMF
Écran AOC E2 22E2UMF. Cette configuration comprend taille de l'écran : 22".
Points clés
- Taille de l'écran : 22"
- Couleur du produit : Noir
- Hauteur du colis : 127 mm
- Largeur du colis : 559 mm
- Poids du paquet : 6,69 kg
Présentation du produit
MONITEUR AOC 22" *22E2UMF* VA 75Hz 5ms HDMI/DSUB/DP/HP/USB*2092
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Hauteur du colis | 127 mm |
| Largeur du colis | 559 mm |
| Poids du paquet | 6,69 kg |
| Profondeur du colis | 127 mm |
| Entrée audio | Oui |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Sortie audio | Oui |
| Diagonale d'écran (cm) | 54,6 cm |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Taille de l'écran | 22" |
| Taux de rafraichissement | 75 Hz |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | VA |
| Écran tactile | Non |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation électrique typique | 15 W |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Certificats de durabilité | EPEAT Gold, TCO |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Période de garantie | 3 année(s) |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Version HDMI | 1.4 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Temps moyen entre pannes | 70000 h |
| Positionnement de marché | Professionnel |
| Format d'image | 16:9 |
| Port de câble antivol | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Écran antireflet | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 35° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Appareil photo intégré | Non |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Certification | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,TUV-GS-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
| Châssis avant | Noir |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Conception sans châssis | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Couverture NTSC (normale) | 72% |
| Couverture sRGB (max) | 100,9% |
| Dureté de la surface | 3H |
| Forme d'écran | Plat |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| HDCP | Oui |
| HDMI | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Hauteur (sans support) | 290,2 mm |
| Hauteur (support inclus) | 386,1 mm |
| Largeur (sans support) | 492,1 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 492,1 mm |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
| Montage VESA | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pas de pixel | 0,2493 x 0,2493 mm |
| Pivot | Oui |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -175 - 175° |
| Poids (avec support) | 4,39 kg |
| Poids (sans support) | 2,63 kg |
| Profondeur (sans support) | 51,1 mm |
| Profondeur (support inclus) | 200,1 mm |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Support détachable | Oui |
| Support inclus | Oui |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie d'affichage | LED |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Type de rétro | W-LED |
| Version HDCP | 1.4 |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Densité en pixels | 102 pixels par pouce |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 12 kWh |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 85 kHz |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | E |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 15 kWh |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,8 m |
| Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Gradation locale | Oui |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Marque | AOC |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Identification du produit
| Référence fabricant | 22E2UMF |
|---|---|
| EAN | 4038986122092 |
22E2UMF
65 Produits
Fiche technique
- Taille de l'écran
- 22 pouces
- Résolution de l'écran
- 1920 × 1080
- Type de dalle
- VA
- Fréquence de rafraîchissement
- 75 Hz




