Écran AOC Q32V4 o
- Q32V4
Écran AOC Q32V4 o. Cette configuration comprend taille de l'écran : 32".
- Taille de l'écran : 32"
- Code du système harmonisé : 85285210
- Couleur du produit : Noir
- Hauteur du colis : 552 mm
- Largeur du colis : 817 mm
199,99 €
TTC
Écran AOC Q32V4 o
Écran AOC Q32V4 o. Cette configuration comprend taille de l'écran : 32".
Points clés
- Taille de l'écran : 32"
- Code du système harmonisé : 85285210
- Couleur du produit : Noir
- Hauteur du colis : 552 mm
- Largeur du colis : 817 mm
Présentation du produit
MONITEUR AOC 32" *Q32V4* IPS 4ms 75Hz HP/HDMI/DP *9900
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) : 428747
Caractéristiques techniques
| Code du système harmonisé | 85285210 |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Hauteur du colis | 552 mm |
| Largeur du colis | 817 mm |
| Plug and Play | Oui |
| Poids du paquet | 8,68 kg |
| Profondeur du colis | 187 mm |
| Type d'emballage | Boîte |
| Entrée audio | Oui |
| Diagonale d'écran (cm) | 80,01 cm |
| Microphone intégré | Non |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Taille de l'écran | 32" |
| Taux de rafraichissement | 75 Hz |
| Type HD | 2K Ultra HD |
| Type de panneau | IPS |
| Écran tactile | Non |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation électrique typique | 47 W |
| Câbles inclus | Secteur |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Période de garantie | 3 année(s) |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Version HDMI | 1.4 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Positionnement de marché | Professionnel |
| Format d'image | 4:3, 16:9 16:9 |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Écran antireflet | Oui |
| AMD FreeSync | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Appareil photo intégré | Non |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Certification | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,Microsoft WHQL |
| Châssis avant | Noir |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Conception sans châssis | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Couverture sRGB (max) | 102% |
| Dureté de la surface | 3H |
| Forme d'écran | Plat |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| HDMI | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Hauteur (sans support) | 426,6 mm |
| Hauteur (support inclus) | 531,1 mm |
| Largeur (sans support) | 730,2 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 730,2 mm |
| Longueur du câble HDMI | 1,5 m |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Montage VESA | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pivot | Non |
| Poids (avec support) | 6,8 kg |
| Profondeur (sans support) | 47,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 209,9 mm |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Sortie casque audio | Oui |
| Support détachable | Oui |
| Support inclus | Oui |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie d'affichage | LED |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Type de finition extérieure | Texturé |
| Type de rétro | W-LED |
| Charge rapide | Non |
| Couverture Adobe RGB | 75% |
| Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
| Effets lumineux | Non |
| Port DVI | Non |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Nombre de langues OSD | 16 |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 38 kWh |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | F |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 38 kWh |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Modes vidéo pris en charge | 1080p, 1440p |
| Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
| Entrée DC | Oui |
| Surface d'affichage | Mat |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Adaptateur d'alimentation externe | Non |
| Type d'épaisseur de la lunette | Étroit |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 428747 |
| Certificats de conformité | WEEE |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Marque | AOC |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Format d'image | 4:3, 16:9 |
| 16 | 9 |
Identification du produit
| Référence fabricant | Q32V4 |
|---|---|
| EAN | 4038986119900 |
Q32V4
16 Produits
Fiche technique
- Taille de l'écran
- 32 pouces
- Résolution de l'écran
- 2560 × 1440
- Type de dalle
- IPS
- Fréquence de rafraîchissement
- 75 Hz




