Écran MSI MPG 321URX QD-OLED écran plat de PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD QDOLED Noir (9S6-3DD29A-001)
- 9S6-3DD29A-001
Écran MSI MPG 321URX QD-OLED écran plat de PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD QDOLED Noir (9S6-3DD29A-001). Cette configuration comprend taille de l'écran : 32".
- Taille de l'écran : 32"
- Code du système harmonisé : 85285210
- Couleur du produit : Noir
- Hauteur du colis : 540 mm
- Largeur du colis : 995 mm
699,99 €
TTC
Écran MSI MPG 321URX QD-OLED écran plat de PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD QDOLED Noir (9S6-3DD29A-001)
Écran MSI MPG 321URX QD-OLED écran plat de PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD QDOLED Noir (9S6-3DD29A-001). Cette configuration comprend taille de l'écran : 32".
Points clés
- Taille de l'écran : 32"
- Code du système harmonisé : 85285210
- Couleur du produit : Noir
- Hauteur du colis : 540 mm
- Largeur du colis : 995 mm
Présentation du produit
MSI MPG 321URX QD-OLED 32"/3840*2160/240Hz/3ms/DP/HDMI/USB2.0*7698
Caractéristiques techniques
| Code du système harmonisé | 85285210 |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Hauteur du colis | 540 mm |
| Largeur du colis | 995 mm |
| Poids du paquet | 12,3 kg |
| Profondeur du colis | 195 mm |
| Diagonale d'écran (cm) | 80 cm |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Sortie de casque | 1 |
| Taille de l'écran | 32" |
| Taux de rafraichissement | 240 Hz |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Écran tactile | Non |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Version HDMI | 2.1 |
| Version de DisplayPort | 1.4a |
| Positionnement de marché | Gaming |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Format d'image | 16:9 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Palette de couleurs | 99% |
| Port de câble antivol | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range (HDR) 600 |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Écran antireflet | Oui |
| AMD FreeSync | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 15° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Appareil photo intégré | Non |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Conception sans châssis | Oui |
| Couverture sRGB (max) | 138% |
| Forme d'écran | Plat |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| HDMI | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Hauteur (sans support) | 418 mm |
| Hauteur (support inclus) | 483 mm |
| Largeur (sans support) | 718 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 718 mm |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pas de pixel | 0,1814 x 0,1814 mm |
| Pivot | Oui |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° |
| Poids (avec support) | 9,6 kg |
| Poids (sans support) | 6,7 kg |
| Profondeur (sans support) | 69 mm |
| Profondeur (support inclus) | 242 mm |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Taille visualisable horizontale | 69,9 cm |
| Taille visualisable verticale | 39,5 cm |
| Taux de contraste | 150000:1 |
| Technologie d'affichage | QD-OLED |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Domaine de numérisation horizontale | 104,88 - 565,44 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 240,39 Hz |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 44 kWh |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Résolutions graphiques prises en charge | 3860 x 2160 |
| Angle de rotation | -10 - 10° |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 44 kWh |
| Modes vidéo pris en charge | 2160p |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
| Hauteur ajustable (max) | 11 cm |
| Marque | MSI |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
Identification du produit
| Référence fabricant | 9S6-3DD29A-001 |
|---|---|
| EAN | 4711377157698 |




