Écran AOC B2 22B2H/EU LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD Noir
- 22B2H/EU
Écran AOC B2 22B2H/EU LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD Noir. Cette configuration comprend taille de l'écran : 22".
- Taille de l'écran : 22"
- Code du système harmonisé : 85285210
- Couleur du produit : Noir
- Hauteur du colis : 370 mm
- Largeur du colis : 550 mm
79,99 €
TTC
Écran AOC B2 22B2H/EU LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD Noir
Écran AOC B2 22B2H/EU LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD Noir. Cette configuration comprend taille de l'écran : 22".
Points clés
- Taille de l'écran : 22"
- Code du système harmonisé : 85285210
- Couleur du produit : Noir
- Hauteur du colis : 370 mm
- Largeur du colis : 550 mm
Présentation du produit
MONITEUR AOC 21.5" *22B2H/EU* VA 75Hz 4ms D-SUB/HDMI*7165
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) : 413333
Caractéristiques techniques
| Code du système harmonisé | 85285210 |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Hauteur du colis | 370 mm |
| Largeur du colis | 550 mm |
| Plug and Play | Oui |
| Poids du paquet | 3,5 kg |
| Profondeur du colis | 120 mm |
| Type d'emballage | Boîte |
| Entrée audio | Non |
| Diagonale d'écran (cm) | 54,61 cm |
| Microphone intégré | Non |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Taille de l'écran | 22" |
| Taux de rafraichissement | 75 Hz |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | VA |
| Écran tactile | Non |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation électrique typique | 18 W |
| Câbles inclus | HDMI |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Période de garantie | 3 année(s) |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Version HDMI | 1.4 |
| Positionnement de marché | Professionnel |
| Format d'image | 4:3, 16:9 16:9 |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Écran antireflet | Oui |
| AMD FreeSync | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21,5° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Appareil photo intégré | Non |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Certification | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC,Microsoft WHQL |
| Châssis avant | Noir |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Conception sans châssis | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Couverture NTSC (normale) | 73% |
| Couverture sRGB (max) | 98% |
| Dureté de la surface | 3H |
| Forme d'écran | Plat |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| HDMI | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Hauteur (sans support) | 292,7 mm |
| Hauteur (support inclus) | 388,1 mm |
| Largeur (sans support) | 492,8 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 492,8 mm |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Montage VESA | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pas de pixel | 0,2482 x 0,2482 mm |
| Pivot | Non |
| Poids (avec support) | 2,1 kg |
| Profondeur (sans support) | 36,2 mm |
| Profondeur (support inclus) | 162,9 mm |
| Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Sortie casque audio | Oui |
| Support détachable | Oui |
| Support inclus | Oui |
| Taille visualisable horizontale | 47,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 26,8 cm |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie d'affichage | LED |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Type de finition extérieure | Texturé |
| Type de rétro | W-LED |
| Charge rapide | Non |
| Couverture Adobe RGB | 77% |
| Densité en pixels | 103 pixels par pouce |
| Effets lumineux | Non |
| Port DVI | Non |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Nombre de langues OSD | 16 |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 50 - 76 Hz |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 15 kWh |
| Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | F |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 18 kWh |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,8 m |
| Modes vidéo pris en charge | 720p, 768p, 1080p |
| Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
| Entrée DC | Oui |
| Surface d'affichage | Mat |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Consommation annuelle d'énergie | 30 kWh |
| Adaptateur d'alimentation externe | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | B |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 413333 |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Marque | AOC |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Format d'image | 4:3, 16:9 |
| 16 | 9 |
Identification du produit
| Référence fabricant | 22B2H/EU |
|---|---|
| EAN | 4038986127165 |
22B2H/EU
200 Produits
Fiche technique
- Taille de l'écran
- 22 pouces
- Résolution de l'écran
- 1920 × 1080
- Type de dalle
- VA
- Fréquence de rafraîchissement
- 75 Hz




